| Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2008 | ||
|---|---|---|
| Umsatz | 3 133 Mio. EUR | |
| Bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern | 407 Mio. EUR | |
| Jahresüberschuss (bereinigt) | 264 Mio. EUR | |
| Mitarbeiter – zum 31.12.2008 | 8.929 |

| Umsatz 2008 nach Segmenten - in Prozent* | ||
|---|---|---|
| Engines | 54 % | |
Marine |
||
Industrial |
||
Oil & Gas |
||
Defense |
||
After Sales/Übrige |
||
| Onsite Energy & Components | 27 % | |
Diesel Power |
||
Gas Engines/Fuel Cell |
||
After Sales/Übrige |
||
Einspritzsysteme |
||
Gelenkwellen |
||
| Distribution | 19 % | |
Produkte |
||
After Sales |
||
| * Prozentangaben mit Rundungsdifferenzen | ||